利害關係人溝通
本著尊重利害關係人權益,藉由公司網站促進資訊流通的透明性、及時性、完整性及互動性,公開公司在致力環境永續、社會參與及公司治理的相關訊息,並透過溝通及參與方式,妥適回應利害關係人所關切之相關議題,且由各部門分工負責利害關係人之溝通。
利害 關係人 | 關注議題 | 溝通管道與頻率 | 溝通窗口 | 郵箱 |
---|---|---|---|---|
員工 | 員工福利與薪資 勞資關係 職業安全衛生 | 員工教育訓練(不定期) 員工福利制度(不定期) 員工環境安全 職工福利委員會(不定期) 員工申訴中心 | 吳小姐 (分機164) | talk@taisol.com |
投資人 與 金融機構 | 公司治理 營運財務績效 風險管理 法規遵循 | 營收公告 (每月) 財務報表公告(每季) 股東會與年報發行(每年) 重大訊息公告(不定期) 預約拜訪、電話會議、視訊會議,接待國內外法人股東,參加國內外券商舉辦之投資人說明會(不定期) 發行線上版及紙本股東會年報與經營報告(每年 ) | 吳小姐 (分機164) | investor@taisol.com |
客戶 | 產品品質 服務品質 交期與價格 供應鏈永續 | 客戶拜訪(不定期) 產品介紹與服務(不定期) 研討會與其他會議(不定期) 工廠節能減碳計畫(不定期) 通過環境管理系統ISO14001、 品質管系統ISO9001等認證 (定期) 取得鄧白氏企業認證,提升顧客信任度(每年) | 林先生 (分機140) | customer@taisol.com |
供應商 | 採購條件 誠信經營 禁限物質管制 | 採購辦法 公開投、開標作業 供應商稽核 禁限物管制 包材回收提高資源循環 | 吳小姐 (分機164) | supplier@taisol.com |
社會 與 政府機關 | 環境保護 社會關懷 | 公司治理評鑑(每年) 社會公益參與(不定期) | 吳小姐 (分機164) | esg@taisol.com |
永續發展時程規劃報告
年度 | 董事會日期 | 報告項目 | 董事意見 |
---|---|---|---|
2024年 | 2024.03.01 | 溫室氣體盤查及查證時程進度 | 未表示意見 |
2024.04.29 | 溫室氣體盤查及查證時程進度 | 未表示意見 | |
2024.08.07 | 溫室氣體盤查及查證時程進度 | 未表示意見 | |
2024.10.30 | 溫室氣體盤查及查證時程進度 | 未表示意見 | |
2023年 | 2023.01.13 | 溫室氣體盤查及查證時程進度 | 未表示意見 |
2023.02.24 | 溫室氣體盤查及查證時程進度 | 未表示意見 | |
2023.05.12 | 溫室氣體盤查及查證時程進度 | 未表示意見 | |
2023.08.11 | 溫室氣體盤查及查證時程進度 | 未表示意見 | |
2023.10.30 | 1.溫室氣體盤查及查證時程進度 2.溫室氣體盤查推動小組組織及其職掌範圍 |
未表示意見 |