董事會組織
泰碩公司於 113 年 5 月 24 日股東常會選出第十四屆董事會,董事成員由七位具備經營管理或專業領域的董事所組成且具多元背景,包括不同產業、法律及財務等專業背景擁有經營管理經驗,其中並包含一名女性董事,且獨立董事人數佔全體董事席次的43%。
董事會職責
董事會成員本著誠信、謹慎的態度以公司利益為前提善盡職責。董事會審慎選任、監督經營階層,對公司事務進行客觀判斷,確保內部控制之有效性。本公司目前至少每季召開一次董事會,由公司經營階層向董事會報告經營績效。董事會下除了稽核室之外,另外設置審計委員會、提名委員會及薪酬委員會三項功能性委員會。透過以上單位之稽查、審查及建議,提報董事會參考及討論,協助董事會做出更佳之決策。
董事利益迴避原則
公司依據「公開發行公司董事會議事辦法」訂有「董事會議事規則」,董事對於與自身有利害關係之議案,均依照規範在議案討論及表決時予以迴避
董事簡歷
本公司訂定董事遴選制度,全體董事之選任程序公開及公正,符合本公司「公司章程」、「董事選任程序」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定,現任董事會組成結構占比分別為三席獨立董事(43%),四席非獨立董事(57%),其中一席具員工/經理人身份之董事(14%),董事之間無具二親等以內之親屬關係,符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
---|---|---|---|
董事長 | 信音企業(股)公司 代表人:彭朋煌 | 國立台北科技大學 電機系 蘇州大學 企業管理碩士 信音企業(股)公司 副董事長之法人代表人兼總經理 信音電子(中國)(股)公司 董事 信音電子(中山)有限公司 董事 蘇州信音汽車電子有限公司 董事 信音科技(香港)有限公司 董事 台灣精星科技(股)公司 董事 精華電子(蘇州)有限公司 董事 志豐電子(股)公司 董事 技嘉科技(股)公司 獨立董事 | 泰碩電子(股)公司 董事長兼策略長/法人代表董事 泰碩電子(香港)有限公司 董事 世窗電子(香港)有限公司 法人代表董事 信音企業(股)公司 副董事長之法人代表人兼總經理 信音電子(中國)(股)公司 董事 信音電子(中山)有限公司 董事 蘇州信音汽車電子有限公司 董事 信音科技(香港)有限公司 董事 台灣精星科技(股)公司 董事 精華電子(蘇州)有限公司 董事 志豐電子(股)公司 董事 技嘉科技(股)公司 獨立董事 |
董事 | 信音企業(股)公司 代表人:甘信男 | 新竹高商 信音企業(股)公司 董事長之法人代表人 SINGATRON (BVI) ENTERPRISE CO., LTD. 董事 信音(香港)國際控股有限公司 董事 信音電子(中國)(股)公司 董事 信音電子(中山)有限公司 董事 蘇州信音汽車電子有限公司 董事 信音科技(香港)有限公司 董事 | 泰碩電子(股)公司 董事 信音企業(股)公司 董事長之法人代表人 SINGATRON(BVI) ENTERPRISE CO., LTD.董事 信音(香港)國際控股有限公司 董事 信音電子(中國)(股)公司 董事 信音電子(中山)有限公司 董事 蘇州信音汽車電子有限公司 董事 信音科技(香港)有限公司 董事 |
董事 | 信音企業(股)公司 代表人:楊政綱 | 國立台灣科技大學 機械系 南澳大學 企管所碩士 信音電子(中國)(股)公司 董事長 信音電子(中山)有限公司 董事長 蘇州信音汽車電子有限公司 董事長 信音科技(香港)有限公司 董事 蘇州信音連接器有限公司 董事長 中山信音連接器有限公司 董事長 信音聖荷西有限公司 董事 | 泰碩電子(股)公司 董事 信音電子(中國)(股)公司 董事長 信音電子(中山)有限公司 董事長 蘇州信音汽車電子有限公司 董事長 信音科技(香港)有限公司 董事 蘇州信音連接器有限公司 董事長 中山信音連接器有限公司 董事長 信音聖荷西有限公司 董事 |
董事 | 謝君山 | 國立台南高工 高級電子設備修護科 泰碩電子(股)公司 監察人 原價屋電腦(股)公司 創辦人 | 泰碩電子(股)公司 董事 原價屋電腦(股)公司 監察人 緯聖投資(股)公司 董事長 |
獨立董事 | 王惠民 | 中華大學 工管所碩士 眾智聯合會計師事務所 所長 | 泰碩電子(股)公司 獨立董事 技嘉科技(股)公司 獨立董事 群聯電子(股)公司 獨立董事 執業會計師(王惠民會計師事務所) |
獨立董事 | 王聖舜 | 國立臺灣大學 法律學研究所碩士 博聖法律事務所 合夥律師兼所長 | 泰碩電子(股)公司 獨立董事 博聖法律事務所 合夥律師兼所長 來思達國際企業(股)公司 獨立董事 中華民國仲裁協會 仲裁人 |
獨立董事 | 陳麗美 | 國立中山大學 高階經營碩士 香港中文大學 工商管理碩士 錸德科技(股)公司 財務長 幃翔精密(股)公司 副總經理 昇鑫精密有限公司 董事長 | 泰碩電子(股)公司 獨立董事 志豐電子(股)公司 獨立董事 昇鑫精密有限公司 董事長 |
董事會多元化政策及具體管理目標與落實情形:
一、董事會多元化政策:
本公司提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則,具備跨產業領域之多元互補能力,包括基本組成(如:年齡、性別、國籍等)、也各自具有產業經驗與相關技能(如:電子、財會、法律、行銷及科技等),以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標,本公司「公司治理守則」第20 條明載董事會整體應具備之能力如下:1.營業判斷能力、2.會計及財務分析能力、3.經營管理能力、4.危機處理能力、5.產業知識、6.國際市場觀、7.領導能力、8.決策能力,而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:

二、本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下:
管理目標 | 達成情形及說明 |
---|---|
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 本公司第十四屆董事會七位董事中僅一位由經理人兼任,已達成所設定之董事會多元化政策之席次目標。 |
適足之專業知識及技能 | 本公司第十四屆董事會由七位董事(其中包含三位獨立董事)組成,皆具豐富專業實務經驗之卓越人士, 具領導決策、經營管理、營運判斷、危機處理、產業知識及國際市場觀等能力,三位獨立董事分別具 財務會計、法律專長,四位董事分別具有電子製造、資訊科技及產業行銷等背景專長,落實董事成員 多元化政策有助於提升公司治理效能及經營管理績效。 |
董事組成成員性別 | 本公司第十四屆董事會七席董事中含有一名女性董事,比率為14%。 |
獨立董事任期年資 | 三席獨立董事任期年資均在三屆以下,符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條獨立性之相關條件。 |
董事會績效評估
績效評估運作情形
一、本公司依109年董事會通過之「董事及經理人績效評估辦法」,每年定期辦理董事會及其成員之績效評估,且應至少每三年由薪酬委員會委託外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
二、上述績效評估辦法之合宜性需每年定期檢討。
三、董事會績效評估之衡量項目為下列五大面向:
- 對公司營運之參與程度。
- 提升董事會決策品質。
- 董事會組成與結構。
- 董事的選任及持續進修。
- 內部控制。
四、董事成員績效評估之衡量項目為下列六大面向:
- 公司目標與任務之掌握。
- 董事職責認知。
- 對公司營運之參與程度。
- 內部關係經營與溝通。
- 董事之專業及持續進修。
- 內部控制。
內部績效評估結果
113年度
112年度
111年度
110年度
外部機構績效評估結果
112年度
於112/8/22~10/30委由社團法人中華公司治理協會盧榮和先生及其團隊,依問卷自評、書面審查及實地訪評等方式,包含董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、自律、內部控制及風險管理及其他如董事會會議、支援系統等八大構面,辦理董事會績效之外部評估,業經113/1/12董事議會通過。
109年度
於109/8/6委由社團法人中華公司治理協會林純正先生及其團隊,依問卷自評、書面審查及實地訪評等方式,包含董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、自律、內部控制及風險管理及其他如董事會會議、支援系統等八大構面,辦理董事會績效之外部評估,業經當年度第四次董事議會通過。